<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Marketing Constructor DE GmbH &#187; Zahlen</title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/tag/zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Marketing Constructor im TV-Interview</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenskodex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing Constructor GbR war am 01.02.2010 zum Thema &#8220;Negative Bewertungen im Internet&#8221; in einem Fernsehinterview zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Wurden die Landtagswahlen beeinflusst?</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ca. 90 Minuten bevor die Wahllokale heute geschlossen wurden, wurden erste Prognosen auf Twitter veröffentlicht. Diese Ergebnisse ähnelten auffallend denen, die am Abend im TV präsentiert wurden. Zwei Nutzer gaben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks: Facebook auf der Überholspur</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Lang hat es gedauert, doch jetzt hat es Facebook geschafft. Das Netzwerk führt den deutschen Markt der Social Communities an. Die Reichweite ist in Deutschland zwischen März und Juli um...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did You Know?</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/did-you-know/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/did-you-know/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/did-you-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

