<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Marketing Constructor DE GmbH &#187; User Generated Content</title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/tag/user-generated-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter: Wurden die Landtagswahlen beeinflusst?</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ca. 90 Minuten bevor die Wahllokale heute geschlossen wurden, wurden erste Prognosen auf Twitter veröffentlicht. Diese Ergebnisse ähnelten auffallend denen, die am Abend im TV präsentiert wurden. Zwei Nutzer gaben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: User Generated Content – die Verantwortung liegt beim Nutzer</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/content-verantwortung/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/content-verantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenskodex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Auf diversen Internetportalen findet man sie – Videos in denen (vor allem) junge Menschen bei Trinkgelagen zu sehen sind. Zudem gibt es noch zig Seiten mit Anleitungen zu exzessiven Konsum...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/content-verantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

