<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Marketing Constructor DE GmbH &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Einfach eine geniale Twitter-Kampagne</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/geniale-twitter-kampagne/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/geniale-twitter-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Mit Twitter tun sich viele große Unternehmen immer noch schwer. Etliche bekommen es einfach nicht hin, den Mikroblogging-Dienst sinnvoll in ihr Online Marketing einzubinden. Großartige Kampagnen sieht man daher eher selten. Vor kurzem lief jedoch eine Kampagne, die wirklich exzellent in ihrer Konzeption und Umsetzung war.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/geniale-twitter-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Follow Button installieren</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-follow-button-installieren/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-follow-button-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Folge-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Follow Button]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche brachte Twitter ein neues Feature auf den Mark – den Twitter Follow Button. Über diesen neuen Button soll es anderen Twitter-Nutzern leichter gemacht werden anderen Accounts zu folgen. Mit einem Klick kann nun jeder den Feed eines Twitter-Accounts abonnieren, ohne vorher die aktuelle Webseite verlassen zu müssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-follow-button-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekannte Webseiten auf einen Blick</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/bekannte-webseiten/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/bekannte-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Google, Facebook, Twitter, Bing und Yahoo sind mit die bekanntesten Adressen im Web. Von Millionen werden sie tagtäglich genutzt. Abseits der Standardfunktionen bieten diese Giganten jedem zahlreiche nützliche Funktionen für...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/bekannte-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Wurden die Landtagswahlen beeinflusst?</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ca. 90 Minuten bevor die Wahllokale heute geschlossen wurden, wurden erste Prognosen auf Twitter veröffentlicht. Diese Ergebnisse ähnelten auffallend denen, die am Abend im TV präsentiert wurden. Zwei Nutzer gaben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-wurden-die-landtagswahlen-beeinflusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter weiterhin im Aufschwung</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-weiterhin-im-aufschwung/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-weiterhin-im-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Giesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von den Marktforschern von Nielsen, konnte Twitter im Juni rund 1,8 Millionen Benutzer auf seiner Seite vereinen. Damit konnte Twitter die Zahl der Benutzer im Gegensatz zum...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-weiterhin-im-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

