<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Marketing Constructor DE GmbH &#187; studiVZ</title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/tag/studivz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Social Networks: Facebook auf der Überholspur</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Lang hat es gedauert, doch jetzt hat es Facebook geschafft. Das Netzwerk führt den deutschen Markt der Social Communities an. Die Reichweite ist in Deutschland zwischen März und Juli um...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studiVZ und der Buschfunk</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/studivz-und-der-buschfunk/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/studivz-und-der-buschfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Giesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Buschfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Da haben viele Mitglieder der Online-Plattform studiVZ nicht schlecht gestaunt, was sie auf ihrer Startseite betrachten durften. Mittig auf der Seite kam die neue Funktion Buschfunk zum Einsatz. Mit Hilfe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/studivz-und-der-buschfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

