<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Marketing Constructor DE GmbH &#187; Monitoring</title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Monitoring – Wie Firmen ihre Online Reputation im Auge behalten (Infografik)</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/monitoring-online-reputation-infografik/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/monitoring-online-reputation-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Rund 92% der erwachsenen Nutzer informieren sich vor einem Kauf im Internet und ca. 53% aller Tweets auf Twitter befassen sich mittlerweile mit Produkten bzw. deren Bewertung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/monitoring-online-reputation-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Constructor im TV-Interview</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenskodex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing Constructor GbR war am 01.02.2010 zum Thema &#8220;Negative Bewertungen im Internet&#8221; in einem Fernsehinterview zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewerbung vs. TV-Spots</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/onlinewerbung-vs-tv-spots/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/onlinewerbung-vs-tv-spots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Displaykampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Laut der letzten Studie der comScore Inc. kann Onlinewerbung mit Fernsehspots in puncto Wirksamkeit locker mithalten. Der Absatz von Gütern, welche durch Onlinewerbung zusätzlich beworben wurden, stieg durchschnittlich um neun Prozent an. TV-Kampagnen förderten den Absatz durchschnittlich mit einem achtprozentigen Anstieg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/onlinewerbung-vs-tv-spots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Wahlkampf – Piratenpartei ganz vorn dabei</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/online-wahlkampf-piratenpartei-vorn/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/online-wahlkampf-piratenpartei-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei ist im Internet die stärkste Partei und das zwei Monate vor der Bundestagswahl (Quelle: Business Intelligence Group). Wie erklärt sich der Erfolg dieser Partei!? Das Internet berücksichtigt ganz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/online-wahlkampf-piratenpartei-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl 2.0: Was macht eigentlich&#8230;!?</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/wahl-was-macht-eigentlich/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/wahl-was-macht-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Als kleine Zugabe zum vorherigen Beitrag, wo bereits der Wahl im Web Monitor vorgestellt wurde,  möchte ich an dieser Stelle eine weitere Seite zum Thema Online-Wahlkampf hervorheben: wahl.de .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/wahl-was-macht-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

