<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Marketing Constructor DE GmbH &#187; Communities</title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/tag/communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Marketing Constructor im TV-Interview</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenskodex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing Constructor GbR war am 01.02.2010 zum Thema &#8220;Negative Bewertungen im Internet&#8221; in einem Fernsehinterview zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/marketing-constructor-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks: Facebook auf der Überholspur</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Lang hat es gedauert, doch jetzt hat es Facebook geschafft. Das Netzwerk führt den deutschen Markt der Social Communities an. Die Reichweite ist in Deutschland zwischen März und Juli um...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/social-networks-facebook-ueberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber-Mobbing: Erste Haftstrafe in Großbritannien</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/cyber-mobbing-erste-haftstrafe/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/cyber-mobbing-erste-haftstrafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Bereits viele Menschen wurden im Internet beleidigt und bedroht. Erstmals ist in Großbritannien eine 18-jährige Britin, die auf Facebook eine ehemalige Schulkameradin mit dem Tod bedrohte, zu einer Haftstrafe verurteilt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/cyber-mobbing-erste-haftstrafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Vier von fünf Personalern recherchieren im Internet</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/personaler-recherchieren-internet/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/personaler-recherchieren-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 23:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Rufaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Dimap-Institutes recherchieren vier von fünf Arbeitgebern in sozialen Netzwerken und das bereits vor der Einladung zum Bewerbungsgespräch. Die potentiellen Kandidaten werden bei Facebook gesucht, gegoogelt oder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/personaler-recherchieren-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter weiterhin im Aufschwung</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-weiterhin-im-aufschwung/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-weiterhin-im-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Giesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von den Marktforschern von Nielsen, konnte Twitter im Juni rund 1,8 Millionen Benutzer auf seiner Seite vereinen. Damit konnte Twitter die Zahl der Benutzer im Gegensatz zum...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/twitter-weiterhin-im-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

