<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.marketing-constructor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketing-constructor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google präsentiert &#8220;Knowledge Graph&#8221;</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/google-prasentiert-knowledge-graph/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/google-prasentiert-knowledge-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Google hat ein neues Update vorgestellt - der Knowledge Graph. Zwei neue Funktionen werden über dieses Projekt für die Suche bereitgestellt. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/google-prasentiert-knowledge-graph/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/google-prasentiert-knowledge-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig Engagement bei Google+ (Studie)</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/wenig-engagement-bei-google-plus-studie/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/wenig-engagement-bei-google-plus-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie sind Google+-Nutzer im Vergleich zu denen von Facebook &#038; Twitter sehr zurückhaltend. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/wenig-engagement-bei-google-plus-studie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/wenig-engagement-bei-google-plus-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+1,9 Mio. Facebook-User in Deutschland</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/plus-1komma9-mio-facebook-user-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/plus-1komma9-mio-facebook-user-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 6 Monaten registrierten sich 1,9 Mio. neue Facebook-Nutzer in Deutschland. Aber auch weltweit konnte das Netzwerk zulegen. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/plus-1komma9-mio-facebook-user-in-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/plus-1komma9-mio-facebook-user-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlight für Facebook-Statusmeldung</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/highlight-fur-facebook-statusmeldung/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/highlight-fur-facebook-statusmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnenten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Statusmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Facebook testet derzeit eine neue Einnahmequelle. Bei den "Highlights" handelt es sich um bezahlte Statusmeldungen für private Profile. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/highlight-fur-facebook-statusmeldung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/highlight-fur-facebook-statusmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: Marketing-Guide für Unternehmen</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/pinterest-marketing-guide-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/pinterest-marketing-guide-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Immer noch kein Plan, was Pinterest ist &#038; wie das Netzwerk funktioniert!? Dieser kostenlose Marketing-Guide für Unternehmen zeigt es euch. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/pinterest-marketing-guide-fur-unternehmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/pinterest-marketing-guide-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSU will Gesetzesänderung für Google+</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/csu-will-gesetzesanderung-fur-google/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/csu-will-gesetzesanderung-fur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout On Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Die CSU versucht zusehends die Themen Internet &#038; Social Media für sich zu gewinnen. Neue Themen, neue Forderungen - die CSU macht Druck. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/csu-will-gesetzesanderung-fur-google/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/csu-will-gesetzesanderung-fur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools im neuen Look</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/google-webmaster-tools-im-neuen-look/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/google-webmaster-tools-im-neuen-look/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google bekannt gab, wurde einiges in den Google Webmaster Tools überarbeitet. Neue Ansichten, eine überarbeitete Navigation uvm. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/google-webmaster-tools-im-neuen-look/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/google-webmaster-tools-im-neuen-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Likes für den Offline-Einkauf</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/likes-fur-den-offline-einkauf/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/likes-fur-den-offline-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer-Empfehlungen sollen nicht nur online den Absatz steigern, sondern auch in den Filialen die Zahlen noch oben drücken. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/likes-fur-den-offline-einkauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/likes-fur-den-offline-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Penguin Update Analyse: Linktexte &amp; Themenrelevanz</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/google-penguin-update-analyse-linktexte-themenrelevanz/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/google-penguin-update-analyse-linktexte-themenrelevanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Penguin Update]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linktext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Eine Analyse zum Google Penguin Update. Untersucht wurden zahlreiche Webseiten in Hinblick auf ihre Linktexte sowie ihre Linkquellen. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/google-penguin-update-analyse-linktexte-themenrelevanz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/google-penguin-update-analyse-linktexte-themenrelevanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shitstorm – 3 Strategien zum Überleben (Interview)</title>
		<link>http://blog.marketing-constructor.de/shitstorm-3-strategien-zum-uberleben-interview/</link>
		<comments>http://blog.marketing-constructor.de/shitstorm-3-strategien-zum-uberleben-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Einecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketing-constructor.de/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Die drei wichtigsten Strategien, um den viral-digalten Super-Gau abzuwenden. Meist kommt es auf die Reaktion im Unternehmen bei einem Shitstorm an. <a href="http://blog.marketing-constructor.de/shitstorm-3-strategien-zum-uberleben-interview/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketing-constructor.de/shitstorm-3-strategien-zum-uberleben-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

